ML-W41手動校直機
發送詢盤
產品詳情
手動校直機有很多種:原則上可分為錘擊校直機和多壓力點屈服校直機;可分為自動校直機和手動矯直機;從加載方式上可分為機械校直機和液壓校直機;可分為C型校直機和門式校直機。
手動校直機是用來校直軸和桿件的。通過校直,可獲得理想的直線度要求或回轉精度要求,以保證零件在下道工序達到裝配精度或獲得最小的加工余量。從狹義上講,校直是指用指針彎曲、校直轉動部件,如階梯齒輪軸、電樞軸、花鍵軸、活塞桿、半軸、光軸、齒條、石油鉆桿等;從廣義上講,校直包括圓、絲杠、螺桿、鉆頭、直線導軌、多邊形和橢圓形桿件、不規則截面桿件等。同時,應注意,校直僅限于金屬材料。因為非金屬材料的分子結構在外力作用下不具有位移和重組的穩定性,即外在表現為延性、韌性和塑性同時存在。
液壓校直機 | |||||||||||
型號 | 輸出力 T | 工作臺面 mm | 最大開口 mm | 滑塊行程 mm | 喉深mm | 下降速度 mm/sec | 上升速度 mm/sec | 工作臺離地高度mm | 電機功率 KW | ||
左右 | 前后 | ||||||||||
ML-W41-4T | 4 | 1000 | 300 | 250 | 200 | 170 | 30 | 65 | 750 | 2.2 | |
ML-W41-6.3T | 6.3 | 1000 | 300 | 300 | 250 | 170 | 30 | 70 | 750 | 3 | |
ML-W41-10T | 10 | 1600 | 300 | 300 | 250 | 170 | 30 | 70 | 750 | 3 | |
ML-W41-16T | 16 | 1600 | 300 | 350 | 300 | 200 | 30 | 70 | 750 | 4 | |
ML-W41-25T | 25 | 1600 | 350 | 350 | 300 | 200 | 30 | 70 | 750 | 4 | |
ML-W41-40T | 40 | 2000 | 400 | 400 | 300 | 220 | 30 | 60 | 750 | 5.5 | |
ML-W41-63T | 63 | 2000 | 500 | 400 | 300 | 300 | 30 | 60 | 750 | 5.5 | |
ML-W41-100T | 100 | 2000 | 500 | 400 | 300 | 300 | 30 | 60 | 750 | 7.5 | |
ML-W41-160T | 160 | 2000 | 500 | 500 | 400 | 300 | 30 | 60 | 750 | 11 | |
ML-W41-200T | 200 | 2000 | 600 | 500 | 400 | 350 | 20 | 50 | 750 | 11 | |
ML-W41-250T | 250 | 2000 | 600 | 600 | 500 | 350 | 20 | 50 | 750 | 15 | |
ML-W41-315T | 315 | 3000 | 600 | 600 | 500 | 350 | 20 | 50 | 750 | 15 | |
ML-W41-400T | 400 | 3000 | 600 | 700 | 500 | 350 | 20 | 50 | 750 | 22 | |
ML-W41-500T | 500 | 3000 | 600 | 700 | 500 | 350 | 20 | 50 | 750 | 22 |
上一條:
ML-W42移動式導軌校直機
下一條:
汽車內飾件液壓機
發送詢盤