ML32-3四柱拉伸成型液壓機
發送詢盤
產品詳情
拉伸成型液壓機的應用:
1.本設備特別適用于中心受力件的彎曲、成形、翻邊等工序。帶沖孔緩沖裝置,也可用于沖孔和落料。
2.可用于鈑金件的拉伸成形、翻轉、彎曲和沖壓。也可用于一般沖壓工藝??筛鶕脩粜枰?,增加沖孔緩沖、沖孔、移動工作臺等設備。
3.三梁四柱液壓機除鍛造成形外,還可用于校正、壓裝、包裝、壓塊、壓板等。
4.也可用于軸類零件的沖壓加工,型材的校正、沖壓、壓制加工,以及鈑金件的彎曲、辯論、成形、沖壓、套料、拉伸、塑性材料的沖壓加工,如沖壓、彎曲、翻邊、薄拉伸等,以及校正、壓制、塑料制品和粉末制品的壓制和成形作業。
四柱拉伸液壓機 | |||||||||||||
型號 | 輸出力 T | 工作臺面 mm | 最大開口 mm | 滑塊行程 mm | 下降速度 mm/sec | 加壓速度 mm/sec | 上升速度 mm/sec | 液壓墊力 T | 液壓墊行程mm | 工作臺離地高度mm | 電機功率 KW | ||
左右 | 前后 | ||||||||||||
ML32-63T | 63 | 580 | 500 | 700 | 500 | 75 | 8-15 | 75 | 10 | 160 | 700 | 5.5 | |
ML32-100T | 100 | 710 | 580 | 900 | 500 | 100 | 8-15 | 70 | 25 | 200 | 700 | 7.5 | |
ML32-160T | 160 | 900 | 800 | 900 | 500 | 100 | 8-15 | 80 | 25 | 200 | 700 | 11 | |
ML32-200T | 200 | 900 | 900 | 1120 | 700 | 120 | 8-15 | 80 | 40 | 250 | 700 | 15 | |
ML32-250T | 250 | 1000 | 1000 | 1120 | 700 | 120 | 8-15 | 80 | 40 | 250 | 700 | 18.5 | |
ML32-315T | 315 | 1200 | 1200 | 1250 | 800 | 120 | 8-15 | 80 | 63 | 300 | 650 | 22 | |
ML32-400T | 400 | 1260 | 1200 | 1400 | 800 | 120 | 8-15 | 80 | 100 | 300 | 600 | 22 | |
ML32-500T | 500 | 1400 | 1400 | 1500 | 900 | 120 | 8-15 | 80 | 100 | 350 | 760 | 30 | |
ML32-630T | 630 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | 120 | 8-15 | 80 | 100 | 350 | 600 | 2*22 | |
ML32-800T | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | 120 | 8-15 | 80 | 160 | 400 | 550 | 68 | |
ML32-1000T | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | 120 | 8-15 | 120 | 160 | 400 | 550 | 68 | |
ML32-1250T | 1250 | 1800 | 1600 | 1500 | 900 | 150 | 8-15 | 120 | 160 | 400 | 550 | 75 | |
ML32-1600T | 1600 | 2000 | 1600 | 1600 | 900 | 150 | 8-15 | 120 | 240 | 450 | 550 | 90 | |
ML32-2000T | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1200 | 200 | 8-15 | 120 | 240 | 450 | 600 | 134 | |
ML32-2500T | 2500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1200 | 200 | 8-15 | 120 | 300 | 450 | 600 | 165 | |
ML32-3000T | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 1800 | 200 | 8-15 | 120 | 300 | 450 | 600 | 210 |
上一條:
ML-W42移動式導軌校直機
下一條:
ML32-1小型四柱液壓機
發送詢盤